Generator | ||
Cod | - | 112210018 |
LTP - Putere de interventie | [kVA] | 19.0 |
PRP - Putere continua | [kVA] | 17.5 |
Tensiune | [V] | 230/400 |
Frecventa | [Hz] | 50 |
Factor de putere | [cos fi] | 0.8 |
Dimensiuni (L x l x h) neinsonorizat insonorizat |
[mm] [mm] |
1950x800x1610 2000x800x1610 |
Greutate neinsonorizat/insonorizat |
[kg] |
481 / 562 |
Protectie | - | IP44 |
Motor | ||
Marca | - | Yanmar |
Model | - | 3 TNV 76 |
Tip | - | Diesel |
Putere motor | [CP/HP] | 22.0 |
Capacitate cilindrica | [cm³] | 1.110 |
Turatie | [rpm] | 3.000 |
Capacitate rezervor | [l] | 100 |
Numar cilindri | - | 3 |
Nivelul zgomotului (7 m, cu insonorizare) |
[dB] | 70 |
Consum la 75% - LTP | [l/h] | 4.2 |
Consum la 75% - PRP | [l/h] | 3.9 |
Alternator | ||
Curent alternator 230 V | [A] | 42.4 |
Curent alternator 400 V | [A] | 24.5 |
Turatie | [rpm] | 3.000 |