Sudare | ||
Curent | [A] | 40-220 (DC) |
Curent de sudare la 35% | [A] | 220 |
Curent de sudare la 60% | [A] | 180 |
Diametru electrod max. Ø | [mm] | 5 |
Tip electrod | - | supertit + superbaz |
Generator | ||
Cod | - | 232040220 |
Putere | [kVA] | 6.5 |
Tensiune | [V] | 230/400 |
Frecventa | [Hz] | 50 |
Factor de putere | [cos fi] | 0.8 |
Dimensiuni (L x l x h) | [mm] | 620 x 460 x 470 |
Greutate | [kg] | 87 |
Protectie | - | IP21 |
Motor | ||
Marca | - | Yanmar |
Model | - | L 100 |
Tip | - | Diesel |
Putere motor | [CP/HP] | 9.1 |
Capacitate cilindrica | [cm³] | 435 |
Turatie | [rpm] | 3.000 |
Capacitate rezervor | [l] | 5.5 |
Nivelul zgomotului | [dB] | 80.5 |
Consum la 75% | [l/h] | 1.9 |
Alternator | ||
Curent alternator 230 V | [A] | 15.2 |
Curent alternator 400 V | [A] | 9.4 |
PREZENTARE GRUP ELECTROGEN ENERGY 220 WTD:
Sunt dotate cu motoare diesel Yanmar, racite cu aer, cu un consum scazut de combustibil, nivel redus de zgomot si vibratii si emisii de noxe reduse (conform cu normele EPA faza a II-a si CARB 3).
AVANTAJE:
• tensiunea debitata stabila - pot fi alimentate si echipamente electronice casnice;
• rezistenta la suprasarcina - alternatorul poate sa faca fata si la supracurenti pe o singura faza;
• protectie totala împotriva scurtcircuitelor prin sigurante automate;
• cadru metalic de protectie foarte rezistent - vopsit in camp electrostatic.
APLICATII:
• produc curent electric monofazat sau trifazat necesar in constructii, industrie, comert, agricultura;
• indeplinesc functiile unui aparat de sudura in C.C.;
• reprezinta alternativa optima in lipsa conectarii la o retea de electrificare sau in lipsa unui aparat de sudura cu electrod.
DOWNLOAD FISA TEHNICA
ENERGY 220 WTD